Hier finden Sie die Gebühren aus dem Vorjahr 2024
| Behältergröße | Leerungsrythmus | 2024 (in Euro) |
| 60 Liter | wöchentlich | 229,21 |
| 60 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 207,39 |
| 60 Liter | 14-täglich | 120,11 |
| 60 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 109,16 |
| 80 Liter | wöchentlich | 301,95 |
| 80 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 272,85 |
|
80 Liter
|
14-täglich |
156,48
|
| 80 Liter mit Rabatt | 14-täglich |
141,93
|
| 120 Liter | wöchentlich | 447,42 |
| 120 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 403,77 |
|
120 Liter
|
14-täglich | 229,21 |
| 120 Liter Rabatt | 14-täglich | 207,00 |
| 240 Liter | wöchentlich | 883,83 |
| 240 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 796,00 |
|
240 Liter
|
14-täglich | 447,42 |
| 240 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 403,77 |
| 660 Liter | wöchentlich | 2400,26 |
| 660 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2160,23 |
| 660 Liter | 14-täglich | 1200,13 |
| 660 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1080,12 |
| 770 Liter | wöchentlich | 2800,30 |
| 770 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2520,27 |
| 770 Liter | 14-täglich | 1400,15 |
| 770 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1260,14 |
|
1.100 Liter
|
wöchentlich | 4000,43 |
| 1.100 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 3600,39 |
|
1.100 Liter
|
14-täglich | 2000,21 |
| 1.100 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1800,19 |
mit Rabatt = alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle werden im eigenen Garten kompostiert