Abfallbeseitigungsgebühren
Behältergröße | Leerungsrhythmus | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
60 Liter | wöchentlich | 217,61 € | 208,06 € |
60 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 196,81 € | 188,18 € |
60 Liter | 14-täglich | 113,61 € | 108,69 € |
60 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 103,17 € | 98,71 € |
80 Liter | wöchentlich | 286,94 € | 274,30 € |
80 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 259,21 € | 247,80 € |
80 Liter | 14-täglich | 148,27 € | 141,81 € |
80 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 134,41 € | 128,56 € |
120 Liter | wöchentlich | 425,61 € | 406,80 € |
120 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 384,01 € | 367,05 € |
120 Liter | 14-täglich | 217,61 € | 208,06 € |
120 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 196,81 € | 188,18 € |
240 Liter | wöchentlich | 841,62 € | 804,28 € |
240 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 758,42 € | 724,78 € |
240 Liter | 14-täglich | 425,61 € | 406,80 € |
240 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 384,01€ | 367,05 € |
660 Liter | wöchentlich | 2.288,04 € | 2.186,15 € |
660 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.059,24 € | 1.967,54 € |
660 Liter | 14-täglich | 1.144,02 € | 1.093,08 € |
660 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.029,62 € | 983,77 € |
770 Liter | wöchentlich | 2.669,38 € | 2.550,51 € |
770 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.402,45 € | 2.295,46 € |
770 Liter | 14-täglich | 1.334,69 € | 1.275,26 € |
770 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.201,22 € | 1.147,73 € |
1100 Liter | wöchentlich | 3.813,41 € | 3.643,59 € |
1100 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 3.432,07 € | 3.279,23 € |
1100 Liter | 14-täglich | 1.906,70 € | 1.821,80 € |
1100 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.716,03 € | 1.639,62 € |
mit Rabatt = alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle werden im eigenen Garten kompostiert
