Abfallbeseitigungsgebühren
Behältergröße | Leerungsrhythmus | 2023 | 2022 |
---|---|---|---|
60 Liter | wöchentlich | 225,25 € | 217,61 € |
60 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 203,85 € | 196,81 € |
60 Liter | 14-täglich | 118,25 € | 113,61 € |
60 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 107,51 € | 103,17 € |
80 Liter | wöchentlich | 296,58 € | 286,94 € |
80 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 268,05 € | 259,21 € |
80 Liter | 14-täglich | 153,92 € | 148,27 € |
80 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 139,65 € | 134,41 € |
120 Liter | wöchentlich | 439,24 € | 425,61 € |
120 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 396,45 € | 384,01 € |
120 Liter | 14-täglich | 225,25 € | 217,61 € |
120 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 203,85 € | 196,81 € |
240 Liter | wöchentlich | 867,23 € | 841,62 € |
240 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 781,63 € | 758,42 € |
240 Liter | 14-täglich | 439,24 € | 425,61 € |
240 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 396,45 € | 384,01€ |
660 Liter | wöchentlich | 2.353,92 € | 2.288,04 € |
660 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.118,53 € | 2.059,24 € |
660 Liter | 14-täglich | 1.176,96 € | 1.144,02 € |
660 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.059,27 € | 1.029,62 € |
770 Liter | wöchentlich | 2.746,24 € | 2.669,38 € |
770 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.471,62 € | 2.402,45 € |
770 Liter | 14-täglich | 1.373,12 € | 1.334,69 € |
770 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.235,81 € | 1.201,22 € |
1100 Liter | wöchentlich | 3.923,20 € | 3.813,41 € |
1100 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 3.530,88 € | 3.432,07 € |
1100 Liter | 14-täglich | 1.961,60 € | 1.906,70 € |
1100 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.765,44 € | 1.716,03 € |
mit Rabatt = alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle werden im eigenen Garten kompostiert
