Abfallbeseitigungsgebühren
Behältergröße | Leerungsrhythmus | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
60 Liter | wöchentlich | 208,06 € | 197,66 € |
60 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 188,18 € | 178,82 € |
60 Liter | 14-täglich | 108,69 € | 103,42 € |
60 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 98,71 € | 93,96 € |
80 Liter | wöchentlich | 274,30 € | 260,49 € |
80 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 247,80 € | 235,36 € |
80 Liter | 14-täglich | 141,81 € | 134,84 € |
80 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 128,56 € | 122,27 € |
120 Liter | wöchentlich | 406,80 € | 386,15 € |
120 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 367,05 € | 348,45 € |
120 Liter | 14-täglich | 208,06 € | 197,66 € |
120 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 188,18 € | 178,82 € |
240 Liter | wöchentlich | 804,28 € | 763,12 € |
240 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 724,78 € | 687,72 € |
240 Liter | 14-täglich | 406,80 € | 386,15 € |
240 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 367,05 € | 348,45€ |
660 Liter | wöchentlich | 2.186,15 € | 2.073,33 € |
660 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 1.967,54 € | 1.866,00 € |
660 Liter | 14-täglich | 1.093,08 € | 1.036,67 € |
660 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 983,77 € | 933,00€ |
770 Liter | wöchentlich | 2.550,51 € | 2.418,89 € |
770 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 2.295,46 € | 2.177,00 € |
770 Liter | 14-täglich | 1.275,26 € | 1.209,44 € |
770 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.147,73 € | 1.088,50 € |
1100 Liter | wöchentlich | 3.643,59 € | 3.455,55 € |
1100 Liter mit Rabatt | wöchentlich | 3.279,23 € | 3.110,00 € |
1100 Liter | 14-täglich | 1.821,80 € | 1.727,78 € |
1100 Liter mit Rabatt | 14-täglich | 1.639,62 € | 1.555,00 € |
mit Rabatt = alle auf dem Grundstück anfallenden kompostierbaren Abfälle werden im eigenen Garten kompostiert
